VELP UDK凱氏定氮蒸餾儀(UDK129/139/149/159/169)符合許(xǔ)多不同應用的官方方法,例如氨(ān)態氮的(de)測定、蛋白質測定、氮含(hán)量(凱氏定(dìng)氮法或直接堿性蒸餾法)、硝酸態氮(還原/德W爾達法後)、酚類、揮發酸、硫、氰化物和酒(jiǔ)精含量。應用於食品和飼料樣品中的氮和蛋白質等其他樣品的測試。
型號 | UDK129 | UDK139 | UDK149 | UDK159 | UDK169 |
分析時間 | 100ml蒸餾(liú)物(wù)5min | 100ml蒸餾物(wù)4min | 100ml蒸餾物3min | 從4min開始(包括滴定) | 從4min開始(包括滴定) |
測(cè)量範圍 | 0.04-220mgN | 0.04-220mgN | 0.04-220mgN | 0.04-220mgN | 0.04-220mgN |
再現性(RSD) | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% |
恢複 | ≥ 99.5 % | ≥ 99.5 % | ≥ 99.5 % | ≥ 99.5 % | ≥ 99.5 % |
檢(jiǎn)測限 | >0.015mgN | >0.015mgN | >0.015mgN | >0.015mgN | >0.015mgN |
氫氧化鈉(nà)添加 | 自動的 | 自動的 | 自動的(de) | 自動的 | 自動的(de) |
加水(shuǐ) | - | 自動(dòng)的 | 自動的 | 自動(dòng)的 | 自動的 |
硼酸添加 | - | - | 自動的 | 自動的 | 自動的(de) |
蒸餾殘渣去除 | - | 自動的 | 自動的 | 自動的 | 自動的 |
去除滴定殘留物 | - | - | 自(zì)動的 | 自動的 | 自動的 |
滴定容器清洗 | - | - | 自動(dòng)的 | 自動的 | 自動的 |
可選(xuǎn)蒸餾時間 | 是 | 是 | 是 | 沒有必要 | 沒有必要 |
蒸汽流量調節 | - | 10-100 % | 10-100 % | 10-100 % | 10-100 % |
延遲時間(德W爾達合金分析(xī)) | 00秒-99分59秒 | 00秒-99分59秒 | 00秒-99分59秒 | 00秒-99分59秒 | 00秒-99分59秒 |
耗水量(liàng) | 從0.5L/min到(dào)15℃從1L/min到30℃ | 從0.5L/min到15℃從1L/min到30℃ | 從0.5L/min到15℃從1L/min到30℃ | 從0.5L/min到15℃從(cóng)1L/min到30℃ |
從0.5L/min到15℃ 從1L/min到30℃ |
展示 | 液晶顯示器 | 7寸(cùn)彩色觸摸屏 | 7寸彩色觸摸屏 | 7寸彩(cǎi)色觸摸(mō)屏 | 7寸彩色觸摸屏 |
串聯蒸餾 | - | - | 是 | 是 | 是 |
用(yòng)戶管理 | - | 是 | 是(shì) | 是 | 是 |
條形碼技術 | - | - | 是 | 是 | 是 |
語言選擇 | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
程序 | 1個可定製 | 10可定製 | 20可定製 | 32標(biāo)準+ 24可定製 | 32標(biāo)準+24可(kě)定製 |
存檔(機(jī)載數據存儲) | - | - | 是 | 是 | 是 |
21 CFR第11部分合規性 | - | - | - | 是的,附屬品 | 是的,附屬品 |
連通性 | - | 2個USB以太網 | 2個USB以(yǐ)太網;RS232(外部(bù)滴定儀(yí)) | 2個(gè)USB以太(tài)網 | 2個USB以太網;RS232(自動進樣器) |
功率輸入 |
115V為1700W 230V為2200W |
2200W | 2200W | 2200W | 2300W |
尺寸(寬×高×大) | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in |
重量(liàng) | 25Kg;55磅 | 26Kg;57.3磅(páng) | 27Kg;59.5磅 | 31Kg;68.3磅 | 31Kg;68.3磅 |
ERMES連接 | - | 是的,通過無線網絡或局域網 | 是的(de),通過無線網絡或局域網 | 是的(de),通過無線網絡或局域網 | 是的,通過無(wú)線網(wǎng)絡或局域網 |
Copyright©2015 All Rights Reserved 廣東蓝莓视频眾譜儀器有限公司