杜馬斯技術是基(jī)於法國化學家Jean-Baptiste首選描述的燃(rán)燒法,用於定量測定化學物質中(zhōng)氮。 NDA係列(liè)燃燒法元素分析儀是一種多功能的,支持雲平台計算的,完全自動化的氮元素測定的解決方案,NDA係列儀器用途廣泛,適用於多種樣品中氮和蛋白質的(de)測定,符合AOAC、AACC、ASBC、ISO、OIV等國家標準。
型號 | NDA701 | NDA702 |
分析方法 | 杜馬斯燃燒方法 | 杜馬斯燃燒方法 |
檢測(cè)器 | 創新型(xíng)自動校準TCD檢測器(無需(xū)參考(kǎo)氣體) | 創(chuàng)新型自動校準TCD檢測器(無需參考氣體(tǐ)) |
載(zǎi)氣 | 氦(hài)氣 | 氦氣和(hé)氬氣 |
樣品重量 | ≤1g | ≤1g |
測量範圍(wéi) | 高達200mg 氮 | 高達200mg 氮 |
分(fèn)析(xī)時間 | 2-5 min | 2-5 min |
自動進樣器容量 | 最多4個進樣圓盤, 每(měi)個圓盤30個位置 | 最多4個進樣圓盤, 每個圓盤30個位置 |
自動進樣模(mó)式(shì) | 氣動 | 氣動(dòng) |
重(chóng)現性(RSD) | EDTA標(biāo)準品為<0.5%. 100mg(9.57% 氮) | EDTA標準品為<0.5%. 100mg(9.57% 氮) |
回(huí)收率 | >99.5% | >99.5% |
檢測(cè)限(xiàn) | 0.003 mg N (He) | 0.001 mg N (He) or 0.01 mg N (Ar) |
燃燒溫度 | 1030 °C / 1886 °F | 1030 °C / 1886 °F |
氦氣/氬氣純度 | 純度99.999%(等級(jí)5.0) | 純(chún)度99.999%(等(děng)級5.0) |
氧氣純度 | 純度99.999%(等(děng)級5.0) | 純度(dù)99.999%(等級5.0) |
載氣(qì)壓力(lì) | 2 bar | 2 bar |
氧氣壓力 | 2 bar | 2 bar |
連接性 | 通過(guò)網線或Wi-Fi進行雲連接 | 通過網線或Wi-Fi進行雲連接 |
接口 | USB, RS232, Velp Ermes雲平(píng)台(tái) | USB, RS232, Velp Ermes雲平台 |
功(gōng)率 | 1400 W | 1400 W |
電源 | 230 V / 50 - 60 Hz | 230 V / 50 - 60 Hz |
重量 | 54 kg 119 lb | 54 kg 119 lb |
尺寸(WxHxD) 包含自動進樣(yàng)器 | 655 x 690 x 410 mm 25.8 x 27.0 x 16.1 in | 655 x 690 x 410 mm 25.8 x 27.0 x 16.1 in |
Copyright©2015 All Rights Reserved 廣東星(xīng)創眾譜儀器(qì)有限公司